特點(diǎn)與用途:
·傳感器采用鋁合金梁式結構測量,精度高、性能穩定可靠
·廣泛用于機械設備、自動(dòng)化設備、計價(jià)秤等稱(chēng)重測力的工業(yè)自動(dòng)化測控系統中
技術(shù)參數:
量 程:30/50/100/200/300Kg | 絕緣電阻:≥5000MΩ/100VDC |
非 線(xiàn) 性:±0.02%F.S | 激勵電壓:5-12V |
滯 后:±0.02%F.S | 工作溫度范圍:-20~80℃ |
重 復 性:±0.02%F.S | 安全超載:150%F.S |
蠕變(30min):±0.02%F.S | 極限超載:200%F.S |
溫度靈敏度漂移:0.02%F.S./10℃ | 材 質(zhì):2A12 |
零點(diǎn)靈敏度漂移:0.02%F.S./10℃ | 防護等級:IP65 |
信號輸出:mV毫伏 | 電纜線(xiàn)尺寸:Φ4×450mm |
注意:PLC或者采集卡不能接收毫伏信號。壓力傳感器必須配變送器輸出模擬量、串口通訊或者配顯示控制儀表配套使用。 | |
具體變送器和顯示控制儀選型資料請查詢(xún)我司其它網(wǎng)頁(yè)。
外形尺寸&受力方式&接線(xiàn)方式: